本文收集整理关于苏州大学复试分数线的相关议题,使用内容导航快速到达。
内容导航:
Q1:2011苏州大学的化学考研复试分数线是多少
2011年350 55 83 340 53 80 330 50 75 2010年 330 46 69 320 43 65 310 40 60WWw.YijitAo.%COm
Q2:苏州大学考研复试分数线
苏州大学电子与通信工程初试的分数线 就是国家统一的 这样的 只要够国家线肯定有参加复试的机会按照苏州大学电气与通信工程复试情况一般只要够300分就可以参加复试,你这种情况希望还是挺大的好好准备复试,有什么问题的话可以到2015苏州大学考研复试群:②⑥①⑥①⑧⑦②⑧,你可以到里面咨询苏州大学研究生学哥学姐。
Q3:苏州大学2011考研复试分数线
苏州大学2011年硕士研究生各专业复试分数线
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 复试分数线
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 337
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 330
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 327
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 303
001 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 339
001 政治与公共管理学院 030207 国际关系 333
001 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 351
001 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 375
001 政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 363
001 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 331
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 423
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 367
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 371
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 361
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 165
002 东吴商学院 020101 政治经济学 371
002 东吴商学院 020105 世界经济 352
002 东吴商学院 020202 区域经济学 366
002 东吴商学院 020203 财政学 374
002 东吴商学院 020204 金融学 381
002 东吴商学院 020205 产业经济学 355
002 东吴商学院 020206 国际贸易学 351
002 东吴商学院 025100 金融硕士 350
002 东吴商学院 025300 税务硕士 381
002 东吴商学院 025400 国际商务硕士 405
002 东吴商学院 120201 会计学 376
002 东吴商学院 120202 企业管理 377
002 东吴商学院 125100 工商管理硕士 165
002 东吴商学院 125300 会计硕士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融硕士 353
003 王健法学院 030101 法学理论 334
003 王健法学院 030102 法律史 334
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 325
003 王健法学院 030104 刑法学 345
003 王健法学院 030105 民商法学 339
003 王健法学院 030106 诉讼法学 339
003 王健法学院 030107 经济法学 355
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 342
003 王健法学院 030109 国际法学 346
003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 326
003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 325
004 教育学院 040101 教育学原理 325
004 教育学院 040102 课程与教学论 328
004 教育学院 040106 高等教育学 321
004 教育学院 040201 基础心理学 320
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 314
004 教育学院 040203 应用心理学 327
004 教育学院 045400 应用心理硕士 308
004 教育学院 120403 教育经济与管理 351
005 体育学院 040301 体育人文社会学 308
005 体育学院 040302 运动人体科学 324
005 体育学院 040303 体育教育训练学 356
005 体育学院 040304 民族传统体育学 302
005 体育学院 045201 体育教学 288
006 文学院 010106 美学 372
006 文学院 040102 课程与教学论 348
006 文学院 045103 学科教学(语文) 313
006 文学院 045300 汉语国际教育硕士 321
006 文学院 050101 文艺学 368
006 文学院 050103 汉语言文字学 356
006 文学院 050105 中国古代文学 384
006 文学院 050106 中国现当代文学 374
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 371
006 文学院 050405 戏剧戏曲学 346
007 凤凰传媒学院 050301 新闻学 363
007 凤凰传媒学院 050302 传播学 361
007 凤凰传媒学院 055300 新闻与传播硕士 358
008 艺术学院 040102 课程与教学论 324
008 艺术学院 050403 美术学 349
008 艺术学院 050404 设计艺术学 363
008 艺术学院 055107 美术 321
008 艺术学院 055108 艺术设计 322
008 艺术学院 085237 工业设计工程 372
009 社会学院 030301 社会学 355
009 社会学院 035200 社会工作硕士 325
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 304
009 社会学院 060105 专门史 299
009 社会学院 060106 中国古代史 296
009 社会学院 060107 中国近现代史 303
009 社会学院 060108 世界史 298
009 社会学院 120203 旅游管理 357
009 社会学院 120404 社会保障 376
009 社会学院 120502 情报学 363
009 社会学院 120503 档案学 364
010 外国语学院 050201 英语语言文学 361
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 365
010 外国语学院 050205 日语语言文学 361
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 364
010 外国语学院 055201 英语笔译 361
010 外国语学院 055202 英语口译 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融数学 304
011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 357
011 数学科学学院 040102 课程与教学论 309
011 数学科学学院 070101 基础数学 300
011 数学科学学院 070102 计算数学 327
011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 356
011 数学科学学院 070104 应用数学 310
011 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 335
012 系统生物学中心 070121 ★系统生物学 322
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 317
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 301
013 物理科学与技术学院 070207 光学 304
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 307
013 物理科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 304
014 信息光学工程研究所 080300 光学工程 300
014 信息光学工程研究所 085202 光学工程 301
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 315
015 材料与化学化工学部 070301 无机化学 309
015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 330
015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 310
015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 300
015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 305
015 材料与化学化工学部 080502 材料学 315
015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 323
015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 304
016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 314
016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 317
016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 325
016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 306
017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 301
017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 323
017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 321
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 306
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 300
018 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 333
018 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 300
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 301
018 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 386
019 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 333
019 机电工程学院 080202 机械设计及理论 303
019 机电工程学院 080203 机械电子工程 302
019 机电工程学院 080401 精密仪器及机械 349
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 319
019 机电工程学院 085201 机械工程 327
019 机电工程学院 085210 控制工程 310
020 城市轨道交通学院 080204 车辆工程 318
021 纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 320
021 纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 317
021 纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 315
021 纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 320
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 304
022 金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 328
023 医学部 040102 课程与教学论 318
023 医学部 045107 学科教学(生物) 341
023 医学部 071001 植物学 345
023 医学部 071002 动物学 302
023 医学部 071003 生理学 322
023 医学部 071004 水生生物学 295
023 医学部 071005 微生物学 298
023 医学部 071006 神经生物学 298
023 医学部 071007 遗传学 300
023 医学部 071008 发育生物学 326
023 医学部 071009 细胞生物学 295
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 300
023 医学部 071011 生物物理学 301
023 医学部 077702 免疫学 298
023 医学部 083100 生物医学工程 296
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 266
023 医学部 090801 水产养殖 318
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 311
023 医学部 100102 免疫学 314
023 医学部 100103 病原生物学 301
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 348
023 医学部 100105 法医学 306
023 医学部 100106 放射医学 300
023 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 323
023 医学部 100121 ★医学神经生物学 301
023 医学部 100126 ★医学心理学 314
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 318
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 406
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 338
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304
023 医学部 100405 卫生毒理学 305
023 医学部 100701 药物化学 304
023 医学部 100702 药剂学 339
023 医学部 100703 生药学 319
023 医学部 100704 药物分析学 316
023 医学部 100705 微生物与生化药学 409
023 医学部 100706 药理学 305
023 医学部 105300 公共卫生硕士 301
023 医学部 105500 药学硕士 300
024 附儿院 100202 儿科学 301
024 附儿院 105102 儿科学 300
025 医学部临床医学院 100102 免疫学 318
025 医学部临床医学院 100201 内科学 302
025 医学部临床医学院 100203 老年医学 312
025 医学部临床医学院 100204 神经病学 304
025 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 313
025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 306
025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 300
025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 307
025 医学部临床医学院 100210 外科学 301
025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 332
025 医学部临床医学院 100212 眼科学 314
025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 315
025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 336
025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 304
025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 302
025 医学部临床医学院 105101 内科学 302
025 医学部临床医学院 105102 儿科学 305
025 医学部临床医学院 105103 老年医学 321
025 医学部临床医学院 105104 神经病学 310
025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 304
025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 308
025 医学部临床医学院 105109 外科学 300
025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 314
025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 310
025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 313
025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 320
025 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 281
026 护理学院 100209 护理学 304
wwW.YiJITA&o.COm