本文收集整理关于现在一般钢材大概多少钱一吨的相关议题,使用内容导航快速到达。
内容导航:
Q1:现在钢材多少钱1吨
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4820
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4820
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4820
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4820
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4800
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4680
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4770
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4900
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4900
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4720
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4780
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4750
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4800
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 4680
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 4750
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4680
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 4900
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5000
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4980
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4900
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4800
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4880
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4700
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5140
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4980
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4960
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5400
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5320
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5320
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5000
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5000
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5000
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5000
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5000
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 5100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5000
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5000
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5000
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4800
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4700
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4780
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4770
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4730
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4550
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4750
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4550
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4900
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6100
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6050
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6050
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6050
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6050
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6050
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6000
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6000
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6000
普中板 6mm Q235B 新余 5760
普中板 8mm Q235A 韶钢 5710
普中板 10mm Q235A 韶钢 5410
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5240
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5240
普中板 10mm Q235A 柳钢 5410
普中板 12mm Q235A 柳钢 5290
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5240
普中板 8mm Q235A 新余 5710
普中板 10mm Q235A 新余 5410
普中板 12mm Q235A 新余 5290
普中板 14-20mm Q235A 新余 5240
低合金板 8mm Q345 韶钢 5860
低合金板 10mm Q345 韶钢 5610
低合金板 12mm Q345 韶钢 5460
低合金板 20mm Q345 韶钢 5440
锅炉板 6mm 20g 新余 5900
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5850
锅炉板 10mm 20g 柳钢 5600
锅炉板 12mm 20g 柳钢 5360
锅炉板 14mm 20g 柳钢 5360
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 5700
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5830
容器板 10mm 16MnR 柳钢 5650
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 550
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 5500
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 5550
容器板 8mm 16MnR 新余 5850
容器板 10mm 16MnR 新余 5650
容器板 12mm 16MnR 新余 5500
容器板 14-20mm 16MnR 新余 5450
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6050
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5420
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5420
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5420
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5420
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5420
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5250
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5600
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5500
工字钢 18#/a Q235 海钢 4430
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4700
工字钢 25#/bQ235 武钢 4810、工字钢 25#/b Q235 莱钢 4710、工字钢 36#/bQ235 莱钢 4760
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4780
槽钢 16#a Q235 马钢 4800
槽钢 16#a Q235 马钢 4500
槽钢 20# Q235 马钢 4780
槽钢 16#a Q235 马钢 4800
槽钢 20# Q235 马钢 4910
角钢 40*5mm Q235 通钢 4850
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4850
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4800
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4860
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5680
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5800
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5680
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5680
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5650
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8000
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 7900
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7700
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7550
Q2:现在钢材多少钱一吨
现在钢材价格继续拉涨,具体今日的tianxiang成钢材价格为:
三12-14:4130
三16:4100
三18-25:4130
三20:4080
三22:4100
三28:4110、三32:4280
三36:4570
三40:4470
三盘8:4190
三盘10:4180
Q3:现在建筑钢材多少钱一吨
北京6.5高线4000、16-25螺纹4300
上海6.5高线3960、16-25螺纹3900
天津6.5高线4050、16-25螺纹4100
包头6.5高线4260、16-25螺纹4520
以上为8.18日价格,仅供参考、
Q4:现在钢材价格多少钱一吨
现在北京钢材价格下跌20-30元,吨价在4110-4270元之间,后期继续反弹的可能性仍然比较大,建议理性操作